Produkte

S20111
+
  • S20111

S20111


Hohe Zuverlässigkeit: Das Hydrauliksystem kann unter Hochdruck- und Hochlastbedingungen stabil arbeiten. Der Konstruktions- und Herstellungsprozess der Komponenten gewährleistet, dass das System robust und langlebig ist, größere Drücke und Stöße aushält und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls verringert.


Service-Hotline:400 8866 678




Produktdetails

  • Produktbeschreibung
    • Warenbezeichnung: S20111

     

    Metrisches Innengewinde kugelförmig

    Code
    TEILNR.
    Faden T Schlauchbohrung   Abmessungen
    THREAD T Nenndurchmesser DN Bezeichnung DASH   L     S1
    S20111-12-04 M12X1.5 6 04   19.5     17
    S20111-12-05 M12X1.5 8 05   19.5     17
    S20111-14-04T M14X1.5 6 04   19.5     17
    S20111-14-05 M14X1.5 8 05   19.5     19
    S20111-16-04T M16X1.5 6 04   20     19
    S20111-16-05T M16X1.5 8 05   20     19
    S20111-18-06T M18X1.5 10 06   20.5     22
    S20111-18-08 M18X1.5 13 08   22     24
    S20111-22-08T M22X1.5 13 08   22.8     27
    S20111-24-10 M24X1.5 16 10   25.5     30
    S20111-27-10T M27X1.5 16 10   23.5     32
    S20111-30-12T M30X1.5 19 12   24.5     36
    S20111-39-16T M39X2 25 16   29.5     46
    S20111-45-20T M45X2 32 20   31.5     55
    S20111-52-24T M52X2 38 24   33     60
    Hinweis: 1. Die Codes in der Tabelle werden für geflochtene Schläuche verwendet. 2. Wenn sie für umwickelte Schläuche verwendet werden, ändert sich der Code in S20112-XX-XX.

Schlüsselwörter:

S20111

Online-Feedback

Teilen Sie uns weitere Informationen mit, damit wir Ihnen einen passenden Plan entsprechend Ihren Anforderungen anbieten können.

%{tishi_zhanwei}%