Produkte

S50091
+
  • S50091

S50091


Hohe Zuverlässigkeit: Das Hydrauliksystem kann unter Hochdruck- und Hochlastbedingungen stabil arbeiten. Der Konstruktions- und Herstellungsprozess der Komponenten gewährleistet, dass das System robust und langlebig ist, größere Drücke und Stöße aushält und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls verringert.


Service-Hotline:400 8866 678




Produktdetails

  • Produktbeschreibung
    • Warenbezeichnung: S50091

     

    90° Bogen metrische Kompression gerade Röhre

    Code
    TEILNR.
    Außendurchmesser des Rohrs Schlauchbohrung Abmessungen Bemerkungen
    HINWEIS
    ROHR O.D. Nenninnen-Durchmesser DN Strichzahl L H D L1
    S50091-06L-04 6 6 04 31 44 6 22 Leichte Serie
    (L)
    S50091-10L-05 10 8 05 33 53 10 23
    S50091-10L-06 10 10 06 36.5 55 10 23
    S50091-12L-06 12 10 06 36.5 60 12 25
    S50091-12L-08 12 13 08 43.5 67 12 25
    S50091-15-08 15 13 08 43.5 69 15 25
    S50091-18-10 18 16 10 55 73 18 26
    S50091-22-10 22 16 10 55 75 22 28
    S50091-22-12 22 19 12 64 86 22 28
    S50091-22-16 22 25 16 74 91.5 22 28
    S50091-28-16 28 25 16 74 93.5 28 30
    S50091-35-20 35 32 20 91.5 112.5 35 36
    S50091-08S-04 8 6 04 30 48 8 24 Schwere Serie
    (S)
    S50091-08S-05 8 8 05 33 55 8 24
    S50091-08S-06 8 10 06 36.5 58 8 24
    S50091-10S-04 10 6 04 32 50 10 23
    S50091-12S-04 12 6 04 32 50 12 23
    S50091-12S-05 12 8 05 33 60 12 23
    S50091-14-06 14 10 06 36.5 63 14 29
    S50091-14-08 14 13 08 43.5 69 14 29
    S50091-16-08 16 13 08 43.5 70 16 30
    S50091-16-10 16 16 10 55 77.5 16 30
    S50091-20-10 20 16 10 55 83.5 20 36
    S50091-20-12 20 19 12 64 95.5 20 36
    S50091-25-12 25 19 12 64 99.5 25 40
    S50091-25-16 25 25 16 74 103.5 25 40
    S50091-30-16 30 25 16 74 109.5 30 40
    S50091-30-20 30 32 20 91.5 120.5 30 44
    S50091-38-16 38 25 16 74 115.5 38 50
    S50091-38-200 38 32 20 91.5 126.5 38 50
    Hinweis: 1. Die Codes in der Tabelle werden für geflochtene Schläuche verwendet. 2. Wenn sie für spiralförmige Schläuche verwendet werden, ändern Sie den Code in S50092-XX-XX.

Schlüsselwörter:

S50091

Online-Feedback

Teilen Sie uns weitere Informationen mit, damit wir Ihnen einen passenden Plan entsprechend Ihren Anforderungen anbieten können.

%{tishi_zhanwei}%